研發創新 完善品質 顧客滿意 全員參與
主要股東名稱 | 持有股數 | 持股比例 |
---|---|---|
富亞投資有限公司 | 18,344,076 | 22.93% |
艾伯投資有限公司 | 18,344,076 | 22.93% |
徐日新 | 5,191,000 | 6.49% |
李昭霈 | 3,035,000 | 3.79% |
花旗託管野村國際股份有限公司投資專戶 | 1,822,000 | 2.28% |
盛益投資 ( 股 ) 公司 | 1,798,000 | 2.25% |
陳文堂 | 1,716,000 | 2.15% |
洪素 | 1,300,000 | 1.63% |
陳平和 | 800,000 | 1.00% |
徐筠棋 | 604,000 | 0.76% |
註 : 資料統計截至 110 年 9 月 5 日止,本公司已發行股數為 79,990,000 股。