研發創新 完善品質 顧客滿意 全員參與
| 主要股東名稱 | 持有股數 | 持股比例 |
|---|---|---|
| 富亞興業股份有限公司 | 17,418,076 | 21.89% |
| 艾伯科技股份有限公司 | 17,418,076 | 21.89% |
| 徐日新 | 3,516,000 | 4.42% |
| 盛益投資股份有限公司 | 1,798,000 | 2.26% |
| 陳文堂 | 1,716,000 | 2.16% |
| 李昭霈 | 1,316,000 | 1.65% |
| 洪素真 | 1,106,000 | 1.39% |
| 李仲鈞 | 721,363 | 0.91% |
| 江克培 | 533,000 | 0.67% |
| 江凱量 | 528,000 | 0.66% |
註 : 資料統計截至114 年 3 月 31 日止,本公司已發行股數為 79,574,000 股。