研發創新 完善品質 顧客滿意 全員參與
| 主要股東名稱 | 持有股數 | 持股比例 |
|---|---|---|
| 富亞興業股份有限公司 | 13,836,076 | 17.39% |
| 艾伯科技股份有限公司 | 10,000,076 | 12.57% |
| 徐日新 | 3,487,000 | 4.38% |
| 周忠賢 | 3,130,000 | 3.93% |
| 王妡羚 | 2,124,000 | 2.67% |
| 陳文堂 | 1,716,000 | 2.16% |
| 盛益投資股份有限公司 | 1,511,000 | 1.90% |
| 洪素真 | 1,106,000 | 1.39% |
| 葉佳鑫 | 940,000 | 1.18% |
| 林勝結 | 939,000 | 1.18% |
註 : 資料統計截至 115 年 3 月 31 日止,本公司已發行股數為 79,574,000 股。