R&D . Quality . Customer Satisfaction . Full Participation
| SHARES NAME OF MAJOR SHAREHOLDERS |
SHARES HELD | SHAREHOLDINGS |
|---|---|---|
| Fu Ya Industrial Co., Ltd. | 13,836,076 | 17.39% |
| Aber Technology Co., Ltd. | 10,000,076 | 12.57% |
| HSU, JIH-HSIN | 3,487,000 | 4.38% |
| CHOU, CHUNG-HSIEN | 3,130,000 | 3.93% |
| WANG, HSIN-LING | 2,124,000 | 2.67% |
| CHEN, WEN-TANG | 1,716,000 | 2.16% |
| Shengyi Investment Co., Ltd. | 1,511,000 | 1.90% |
| HUNG, SU-JIN | 1,106,000 | 1.39% |
| YEH, CHIA-HSIN | 940,000 | 1.18% |
| LIN, SHENG-CHIEH | 939,000 | 1.18% |
Note : According to statistics, as of March 31, 2026, the number of issued shares of the company is 79,574,000 shares.