R&D . Quality . Customer Satisfaction . Full Participation
| SHARES NAME OF MAJOR SHAREHOLDERS |
SHARES HELD | SHAREHOLDINGS |
|---|---|---|
| Fu Ya Industrial Co., Ltd. | 17,418,076 | 21.89% |
| Aber Technology Co., Ltd. | 17,418,076 | 21.89% |
| HSU, JIH-HSIN | 3,516,000 | 4.42% |
| Shengyi Investment Co., Ltd. | 1,798,000 | 2.26% |
| CHEN, WEN-TANG | 1,716,000 | 2.16% |
| LI, CHAO-PEI | 1,316,000 | 1.65% |
| HUNG, SU-JIN | 1,106,000 | 1.39% |
| LI, CHUNG-CHUN | 721,363 | 0.91% |
| CHIANG, KE-PEI | 533,000 | 0.67% |
| CHIANG, KAI-LIANG | 528,000 | 0.66% |
Note : According to statistics, as of March 31, 2025, the number of issued shares of the company is 79,574,000 shares.