研发创新 完善品质 顾客满意 全员参与
| 主要股东名称 | 持有股数 | 持股比例 |
|---|---|---|
| 富亚兴业股份有限公司 | 13,836,076 | 17.39% |
| 艾伯科技股份有限公司 | 10,000,076 | 12.57% |
| 徐日新 | 3,487,000 | 4.38% |
| 周忠贤 | 3,130,000 | 3.93% |
| 王妡羚 | 2,124,000 | 2.67% |
| 陈文堂 | 1,716,000 | 2.16% |
| 盛益投资股份有限公司 | 1,511,000 | 1.90% |
| 洪素真 | 1,106,000 | 1.39% |
| 叶佳鑫 | 940,000 | 1.18% |
| 林胜结 | 939,000 | 1.18% |
注 : 资料统计截至 115 年 3 月 31 日止,本公司已发行股数为 79,574,000 股。