研发创新 完善品质 顾客满意 全员参与
| 主要股东名称 | 持有股数 | 持股比例 |
|---|---|---|
| 富亚兴业股份有限公司 | 18,344,076 | 23.05% |
| 艾伯科技股份有限公司 | 16,492,076 | 20.73% |
| 徐日新 | 4,931,000 | 6.20% |
| 盛益投资股份有限公司 | 1,798,000 | 2.26% |
| 陈文堂 | 1,716,000 | 2.16% |
| 李昭霈 | 1,487,000 | 1.87% |
| 洪素真 | 1,106,000 | 1.39% |
| 江克培 | 533,000 | 0.67% |
| 江凯量 | 528,000 | 0.66% |
| 徐筠棋 | 515,000 | 0.65% |
注 : 资料统计截至 113 年 4 月 1 日止,本公司已发行股数为 79,574,000 股。